Les nickels de Jefferson frappés entre 1938 et 1964 ne sont pas très populaires parmi les collectionneurs de pièces. En fait, vous pouvez toujours retirer la plupart de ces pièces directement de votre monnaie de poche. Par conséquent, cette série obtient rarement le respect qu’elle mérite de la part des collectionneurs intermédiaires et avancés. Cependant, vous constaterez que la collecte de Jefferson Nickels peut être très enrichissante et stimulante.
Histoire et conception de Jefferson Nickel
Le nickel Jefferson a été frappé pour la première fois en 1938 et a remplacé le nickel Buffalo (ou Indian Head) qui était frappé depuis 1913. Felix Schlag a conçu le nickel Jefferson et a été payé 1 000 $ pour avoir remporté un concours de design parmi 390 artistes différents. Cependant, les responsables de la United States Mint n’aimaient pas le style de lettrage qu’il avait choisi pour la pièce et son rendu de Monticello (la maison de Jefferson). La conception gagnante avait une vue de Monticello venant du coin de la maison. Les responsables de la Monnaie voulaient une vue frontale du bâtiment emblématique.
Il s’agissait de la troisième pièce en circulation que United States Mint éliminait une figure symbolique de la pièce, telle que Lady Liberty ou un Indien d’Amérique, et remplaçait le portrait à l’avers par un ancien président des États-Unis. Les pièces précédentes qui ont été redessinées comprenaient Abraham Lincoln figurait sur le sou en 1909 et en 1932, George Washington a commencé à figurer sur le quart.
La pièce pèse 5 grammes et est composée de 75% de cuivre et de 25% de nickel. Vers la moitié de 1942, dans un effort pour économiser de la matière première pour l’effort de guerre, la composition a été changée en 56% de cuivre, 35% d’argent et 9% de manganèse (.05626 t oz ASW). Cette composition d’argent s’est poursuivie jusqu’à la fin de 1945. Le nickel de Jefferson a un diamètre de 21,2 mm et a un bord uni.
Marché pour Jefferson Nickels
Les nickels de Jefferson sont toujours fabriqués à l’US Mint et sont activement utilisés dans le commerce. Par conséquent, la plupart des spécimens diffusés ne valent que leur valeur nominale. Cependant, il y a quelques spécimens qui valent un peu plus. Les Jefferson Nickels fabriqués entre 1942 et 1945, sont également appelés War Nickels et se composaient de 35% d’argent. Cela signifie qu’ils valent plus que leur valeur nominale et que la plupart d’entre eux ont été retirés de la circulation. Un moyen facile d’identifier ces pièces plus précieuses est de regarder au verso. S’il y a une lettre (P, D ou S) sur le dôme de Monticello, alors c’est une pièce d’argent.
Dates clés, raretés et variétés
Les nickels Jefferson suivants, dans n’importe quel état, valent plus que les pièces ordinaires que vous pouvez trouver dans votre poche. Par conséquent, examinez attentivement la pièce ou faites-la authentifier par un marchand de pièces réputé ou un service de classement tiers.
- 1939-D
- 1942 à 1945 – Alliage d’argent de guerre
Noter: Si la marque d’atelier au revers est au-dessus du bâtiment (voir la photo « Emplacement de la marque d’atelier » ci-dessous), la pièce contient 35% d’argent ou environ 0,0563 once troy d’argent pur. - 1943 P 3/2 – Coin doublé Avers
- 1949 DD/S – Marque d’atelier re-poinçonnée (ou RPM)
- 1950 J
- 1954 SS/D – RPM
- 1955 DD/S – RPM
Recherchez le grand P, D ou S au-dessus de Monticello au verso. Ce sont des pièces d’argent à 35% et valent plus que leur valeur nominale.
James Bucki
État ou catégorie
Si votre pièce est usée et ressemble à celle illustrée ci-dessous, elle est considérée comme une pièce en circulation.
Jefferson Nickel classé très fin-20 (VF20)
Ventes aux enchères de pièces Teletrade, www.teletrade.com
Si votre pièce ressemble à celle illustrée dans le lien ci-dessous et ne présente aucune trace d’usure due à sa circulation, elle est considérée comme une pièce non circulée. N’oubliez pas de regarder les détails et non la « brillance » de la pièce lorsque vous déterminez si votre pièce est en circulation ou non. Nettoyer une pièce pour la rendre brillante n’augmentera pas sa valeur. En fait, cela diminuera sa valeur car les pièces propres valent moins pour un numismatique qu’une pièce impure en circulation.
Jefferson Nickel Graded Mint State-63 (MS63)
Ventes aux enchères de pièces Teletrade, www.teletrade.com
Marques d’atelier
Comme illustré sur la photo ci-dessous, la marque d’atelier est située au revers de la pièce, juste à côté de Monticello pour les pièces datées 1938 à 1942 et 1946 à 1964: Philadelphie (pas de marque d’atelier), Denver (ré) et San Fransisco (S). Commençant en 1942 et jusqu’en 1945, la Monnaie a utilisé un alliage de 35% d’argent et a agrandi la marque d’atelier et l’a déplacée au-dessus de Monticello. Pendant ce temps, les pièces frappées à Philadelphie avaient un « P » pour une marque d’atelier, tandis que les pièces frappées à Denver et à San Francisco ont continué à utiliser un « ré » et « S » respectivement.
Jefferson Nickel (1938-1942 et 1946-1964) Emplacement de la marque d’atelier
James Bucki
Alliage d’argent du temps de guerre Jefferson Nickel (1942-1945) Emplacement de la marque d’atelier
James Bucki
Prix et valeurs moyens
La prix d’achat est ce que vous pouvez vous attendre à payer à un marchand de pièces pour acheter un nickel Jefferson. La valeur de vente est ce que vous pouvez vous attendre à ce qu’un marchand de pièces vous paie si vous vendez la pièce. Ce sont des prix de détail approximatifs et des valeurs de gros. L’offre réelle que vous recevez d’un marchand de pièces individuel variera en fonction de la qualité convenue de la pièce et d’une variété d’autres facteurs qui déterminent sa valeur.
Date & Menthe | Circ. Acheter | Circ. Vendre | Inc. Acheter | Inc. Vendre | |
1938 | 0,30 $ | 0,15 $ | 4,50 $ | 3,50 $ | |
1938-D | 0,90 $ | 0,50 $ | 5,50 $ | 4,50 $ | |
1938-S | 1,20 $ | 0,70 $ | 5,50 $ | 4,00 $ | |
1939 | 0,13 $ | VF | 3,00 $ | 2,00 $ | |
1939-D | 3,00 $ | 1,50 $ | 55,00 $ | 47,00 $ | |
1939-S | 0,60 $ | 0,35 $ | 18,00 $ | 14,00 $ | |
1940 | 0,06 $ | VF | 2,50 $ | 1,70 $ | |
1940-D | 0,10 $ | VF | 3,50 $ | 2,50 $ | |
1940-S | 0,10 $ | VF | 4,50 $ | 3,50 $ | |
1941 | 0,07 $ | VF | 2,50 $ | 1,50 $ | |
1941-D | 0,10 $ | VF | 4,50 $ | 3,50 $ | |
1941-S | 0,10 $ | VF | 5,00 $ | 3,50 $ | |
1942 | 0,08 $ | VF | 5,00 $ | 3,70 $ | |
Alliage d’argent du temps de guerre | |||||
1942-P TII | 1,50 $ | 1,00 $ | 7,00 $ | 5,00 $ | |
1942-D | 1,50 $ | 1,00 $ | 19,00 $ | 13,00 $ | |
1942-S | 1,50 $ | 1,00 $ | 6,00 $ | 4,50 $ | |
1943-P | 1,50 $ | 1,00 $ | 5,00 $ | 3,50 $ | |
1943-P 3 sur 2 | 35,00 $ | 25,00 $ | 300,00 $ | 250,00 $ | |
1943-D | 1,50 $ | 1,00 $ | 4,00 $ | 3,00 $ | |
1943-S | 1,50 $ | 1,00 $ | 4,50 $ | 3,50 $ | |
1944-P | 1,50 $ | 1,00 $ | 5,50 $ | 4,00 $ | |
1944-D | 1,50 $ | 1,00 $ | 7,00 $ | 5,00 $ | |
1944-S | 1,50 $ | 1,00 $ | 6,00 $ | 4,00 $ | |
[1945-P | 1,50 $ | 1,00 $ | 5,00 $ | 3,50 $ | |
[1945-D | 1,50 $ | 1,00 $ | 5,00 $ | 3,50 $ | |
[1945-S | 1,50 $ | 1,00 $ | 4,50 $ | 3,00 $ | |
CV Alliage Cuivre Nickel | |||||
Date & Menthe | Circ. Acheter | Circ. Vendre | Inc. Acheter | Inc. Vendre | |
1946 | 0,06 $ | VF | 1,70 $ | 1,00 $ | |
1946-D | 0,06 $ | VF | 1,70 $ | 1,00 $ | |
1946-S | 0,06 $ | VF | 1,70 $ | 1,00 $ | |
1947 | 0,06 $ | VF | 1,30 $ | 1,00 $ | |
1947-D | 0,06 $ | VF | 2,90 $ | 1,90 $ | |
1947-S | 0,06 $ | VF | 3,00 $ | 2,20 $ | |
1948 | 0,06 $ | VF | 1,30 $ | 1,00 $ | |
1948-D | 0,06 $ | VF | 2,30 $ | 1,60 $ | |
1948-S | 0,09 $ | VF | 2,70 $ | 1,80 $ | |
1949 | 0,09 $ | VF | 1,90 $ | 1,00 $ | |
1949-D | 0,09 $ | VF | 1,90 $ | 1,00 $ | |
1949-DD sur S | 28,00 $ | 13,00 $ | 190,00 $ | 120,00 $ | |
1949-S | 0,30 $ | 0,15 $ | 2,20 $ | 1,50 $ | |
1950 | 0,10 $ | VF | 1,70 $ | 1,00 $ | |
1950-D | 6,00 $ | 3,00 $ | 12,30 $ | 8,30 $ | |
1951 | 0,10 $ | VF | 2,80 $ | 1,90 $ | |
1951-D | 0,10 $ | VF | 3,30 $ | 2,30 $ | |
1951-S | 0,17 $ | VF | 3,70 $ | 2,50 $ | |
1952 | 0,07 $ | VF | 2,80 $ | 1,90 $ | |
1952-D | 0,10 $ | VF | 4,00 $ | 2,70 $ | |
1952-S | 0,10 $ | VF | 2,00 $ | 1,00 $ | |
1953 | 0,10 $ | VF | 1,30 $ | 1,00 $ | |
1953-D | 0,10 $ | VF | 1,30 $ | 1,00 $ | |
1953-S | 0,10 $ | VF | 1,50 $ | 1,00 $ | |
1954 | 0,10 $ | VF | 1,20 $ | 1,00 $ | |
1954-D | 0,06 $ | VF | 1,00 $ | 0,64 $ | |
1954-S | 0,06 $ | VF | 2,20 $ | 1,60 $ | |
1954-SS sur D | 4,90 $ | 2,50 $ | 41,00 $ | 28,00 $ | |
Date & Menthe | Circ. Acheter | Circ. Vendre | Inc. Acheter | Inc. Vendre | |
1955 | 0,18 $ | VF | 1,00 $ | 0,70 $ | |
1955-D | VF | VF | 1,00 $ | 0,59 $ | |
1955-DD sur S | 5,50 $ | 2,90 $ | 48,00 $ | 33,00 $ | |
1956 | VF | VF | 1,00 $ | VF | |
1956-D | VF | VF | 1,00 $ | VF | |
1957 | VF | VF | 0,75 $ | VF | |
1957-D | VF | VF | 0,75 $ | VF | |
1958 | VF | VF | 1,00 $ | VF | |
1958-D | VF | VF | 0,75 $ | VF | |
1959 | VF | VF | 0,50 $ | VF | |
1959-D | VF | VF | 0,50 $ | VF | |
1960 | VF | VF | 0,50 $ | VF | |
1960-D | VF | VF | 0,50 $ | VF | |
1961 | VF | VF | 0,50 $ | VF | |
1961-D | VF | VF | 0,50 $ | VF | |
1962 | VF | VF | 0,50 $ | VF | |
1962-D | VF | VF | 0,50 $ | VF | |
1963 | VF | VF | 0,50 $ | VF | |
1963-D | VF | VF | 0,50 $ | VF | |
1964 | VF | VF | 0,50 $ | VF | |
1964-D | VF | VF | 0,50 $ | VF | |
Complet Ensemble Date-Menthe Total des pièces : 71 |
32,00 $ | 13,50 $ | 275,00 $ | 200,00 $ | |
Complet Date fixée Total des pièces : 27 |
10,00 $ | 3,00 $ | 55,00 $ | 40,00 $ |
*= Voir la section ci-dessus « Dates clés, raretés et variétés » pour plus d’informations sur ces pièces.
FV = Valeur faciale